
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 
| 裝修費 | 1.89萬元(420元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 
| 經營設備費 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.1萬元 | 
| 店面租金 | 7200元/月(5.3元/天/㎡) | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5900元/月(4.4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.35萬元/月(4700元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 
| 水電雜費 | 5800元 | 5200元 | 4200元 | 
| 流動/儲備資金 | 9.2萬元 | 8.24萬元 | 7.33萬元 | 
| 粵一絕廣州煲仔飯加盟投資總費用 | 21.54萬元 | 19.17萬元 | 16.67萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
