
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 
| 裝修費 | 4.20萬元 | 3.60萬元 | 3.12萬元 | 
| 經營設備費 | 4.4萬元 | 3.5萬元 | 2.6萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 5.0萬元 | 3.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.7萬元 | 
| 門店租金 | 7488.4元/月 | 5563.4元/月 | 4631.9元/月 | 
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 420元 | 320元 | 220萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.1萬元 | 6.0萬元 | 
| 正邦商鋪加盟總費用 | 24.8萬元 | 19.0萬元 | 17.4萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為正邦商鋪加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
