
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 裝修費 | 8.64萬元(480元/㎡*180㎡) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) | 7.56萬元(420元/㎡*180㎡) | 
| 經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 門店租金 | 2.54萬元/月(4.7元/天/㎡) | 2.32萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.05萬元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.08萬元/月(4400元/月/人*7人) | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 
| 水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 
| 流動/儲備資金 | 16.85萬元 | 14.95萬元 | 13.51萬元 | 
| 智凡教育加盟投資總費用 | 22.49萬元 | 20.4萬元 | 18.47萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
