
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 0.7萬元/月 | 0.5萬元/月 | 
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 總投資費用 | 43.25萬元 | 32.6萬元 | 22.3萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 1. 難度小至:“1萬”就能快速開店正常運營“社區智慧便利店”
    1. 難度小至:“1萬”就能快速開店正常運營“社區智慧便利店”