
| 加盟店型 | 專賣店 | 專柜 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 30㎡ |
| 房租費用 | 1.44萬元/月 | 5400元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設備費用 | 8萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 50萬元 | 25萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1800元/月 | 1300元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 82.92萬元 | 38.97萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||
山東招遠享有“金都”的美譽。招金——,世界黃金礦業15強,企業500強,“500具備價值品牌”排名第110位,品牌價值71.25億元,名列大陸珠寶企業榜首。招金礦業(HK1818)為香港主板上市公司,市值200多億元。剛剛建立的招金銀樓官方旗艦店于2012年5月1日正式營業。