
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 澤衡教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.8萬元(480元/㎡*350㎡) | 14.7萬元(420元/㎡*350㎡) | 13.3萬元(380元/㎡*350㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 25.1萬元 | 22.2萬元 | 20萬元 | |
| 澤衡教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.94萬元/月(4.7元/天/㎡) | 4.83萬元/月(4.6元/天/㎡) | 4.62萬元/月(4.4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
| 流動/儲備資金 | 20.51萬元 | 19.89萬元 | 18.96萬元 | |
| 小計(jì) | 7.11萬元 | 6.88萬元 | 6.55萬元 | |
| 澤衡教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.21萬元 | 29.08萬元 | 26.55萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
