
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 
| 裝修費 | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) | 5.6萬元(280元/㎡*200㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 店面租金 | 2.76萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.16萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.5萬元/月(2.5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.59萬元/月(5300元/月/人*3人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 
| 流動/儲備資金 | 13.05萬元 | 11.4萬元 | 8.1萬元 | 
| 重恩堂小兒推拿加盟加盟總費用 | 24.25萬元 | 19.65萬元 | 15萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
