
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.1萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.01萬元/月(5.6元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1600元 | 1200元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.71萬元 | 5.99萬元 | 5.27萬元 | 
| 正宇涂料加盟加盟總費(fèi)用 | 15.04萬元 | 13.26萬元 | 11.48萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
